Главная О компании Партнеры Блокнот Контакты 11 марта 2010 г. 
Ваша компания на портале
Реклама на портале
Прайс-лист
Регистрация
Инструкция пользователя
Информация об ограничениях
Добавить в избранное
Послать ссылку другу
Сделать стартовой
Мой город
Новосибирск
Новосибирская область
  Погода Новосибирск  
пасмурно,снег
ср(10.03)
пасмурно,снег
чт(11.03)
-1° -3° -4° -6°
3-5 м/с Ю 3-5 м/с Ю-З
  Курсы валют ЦБ РФ  
10.03 11.03
USD 29,7499 29,7249 -0,08%
EUR 40,4866 40,3367 -0,37%
 
Показать на карте Подробно Все курсы валют  



Опрос 

Голосовать


Курсы валют ЦБ РФ


Наименование Код Дата Номинал Курс
Австралийский доллар AUD 11.03.2010 1 27,1983 0,34%
Азербайджанский манат AZN 11.03.2010 1 36,9208 -0,08%
Армянских драмов AMD 11.03.2010 1000 76,1201 -0,34%
Белорусских рублей BYR 11.03.2010 1000 10,0899 -0,08%
Болгарский лев BGN 11.03.2010 1 20,6137 -0,47%
Бразильский реал BRL 11.03.2010 1 16,7464 0,61%
Венгерских форинтов HUF 11.03.2010 100 15,0811 -0,87%
Вон Республики Корея KRW 11.03.2010 1000 26,2811 0,23%
Датских крон DKK 11.03.2010 10 54,1812 -0,48%
Доллар США USD 11.03.2010 1 29,7249 -0,08%
Евро EUR 11.03.2010 1 40,3367 -0,37%
Индийских рупий INR 11.03.2010 100 65,3941 0,00%
Казахских тенге KZT 11.03.2010 100 20,1805 -0,12%
Канадский доллар CAD 11.03.2010 1 28,9068 -0,13%
Киргизских сомов KGS 11.03.2010 100 66,4244 -0,08%
Китайских юаней CNY 11.03.2010 10 43,5396 -0,10%
Латвийский лат LVL 11.03.2010 1 56,9115 -0,49%
Литовский лит LTL 11.03.2010 1 11,6756 -0,49%
Молдавских леев MDL 11.03.2010 10 23,5165 0,56%
Новый туркменский манат TMT 11.03.2010 1 10,417 -0,08%
Новых румынских леев RON 11.03.2010 10 98,3194 -0,62%
Норвежских крон NOK 11.03.2010 10 50,1508 -0,23%
Польский злотый PLN 11.03.2010 1 10,4079 -0,39%
СДР (специальные права заимствования) XDR 11.03.2010 1 45,4188 -0,32%
Сингапурский доллар SGD 11.03.2010 1 21,2533 0,01%
Таджикских сомони TJS 11.03.2010 10 68,064 -0,09%
Турецкая лира TRY 11.03.2010 1 19,2831 -0,48%
Узбекских сумов UZS 11.03.2010 1000 19,3015 -0,08%
Украинских гривен UAH 11.03.2010 10 37,2492 0,48%
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP 11.03.2010 1 44,3406 -0,67%
Чешских крон CZK 11.03.2010 10 15,7362 -0,50%
Шведских крон SEK 11.03.2010 10 41,5042 -0,39%
Швейцарский франк CHF 11.03.2010 1 27,569 -0,42%
Эстонских крон EEK 11.03.2010 10 25,7651 -0,49%
Южноафриканских рэндов ZAR 11.03.2010 10 40,087 -0,18%
Японских иен JPY 11.03.2010 100 32,991 -0,12%
Индексы ММВБ РТС  
Dow Jones 10567,33 0,03% 00:06
NASDAQ 2358,95 0,78% 00:06
S&P 1145,61 0,45% 00:05
FTSE 5640,57 0,68% 00:05
DAX 5936,72 0,86% 16:36
CAC 3943,55 0,86% 16:35
NIKKEI 10658,59 0,90% 05:00
MICEX 1402,35 -0,72% 18:44
RTSI 1500,96 -0,03% 23:50
SSEC 3048,93 -0,66% 07:50
Рейтинг товаров
   Шины легковые, грузовые, сельскохозяйственные - широчайший ассортимент
    Бытовая химия
   цемент Российский ПЦ 400Д 20 (навал)
   Парфюмерия элитная с доставкой
   Автомобили
   Бытовая ХИМИЯ, Моющие средства, Стиральные порошки и многое другое
   Парфюмерия, косметика
   100,2 (флизелин)
   Кирпич (М-100)
   Мука пшеничная в/с 1кг*12 шт.


Рейтинг компаний
   Мегаполис, Торговый Центр ООО Фирма "Сибирь Экспресс Сервис"
   Деловая Русь-Новосибирск, ООО
   Центр Запасных Частей ТД, ООО
   Открытые технологии
   Крафт Трейд, оптовая компания
   Ремэнергомеханизация СП, ООО
   1001 мелочь, ООО
   ЭлектроКомплектСервис, ЗАО
   Сибирский оптовый центр
   Синтез-8, ООО



Все замечания и пожелания присылайте на info@biznes-portal.com
Данные предоставлены © ИД "Реклама" Статистика
Rambler's Top100